Знижки до 10%
Доставка по Україні
Нам довіряють
Офіційно
Зареєструйтеся та отримайте знижку вже на перше замовлення
Доставка
По Україні
Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
Кур'єром Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
По Одесі
Безкоштовна кур'єрська достака до дверей при замовленні від 700 грн
Оплата
Повернення
Повернення та обмін протягом 14 днів
Умови доставки та оплати
Характеристика:
Країна виробник: Франція, Польща
Бренд: Роял Канін
Категорія: Консерви
Вік кішки: Літні кішки
Клас корму: Супер-преміум
Упаковка: М'яка упаковка
Повнораціонний вологий корм для кішок старше 12 років (подрібнені шматочки в соусі).
У старших котів старше 12 років:
Сприяє підтримці здоров'я суглобів завдяки високому вмісту жирних кислот ЕПК і ДГК.
Інстинктивно бажаний нутріентний профіль.
Сприяє підтримці здоров'я нирок, завдяки помірному вмісту фосфору.
М'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, екстракт білків рослинного походження, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, екстракти ракоподібних, вуглеводи.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 10,0 |
Жир (%) | 4,0 |
Сира зола (%) | 1,5 |
Крохмаль (%) | 3,3 |
Сира клітковина (%) | 0,8 |
Вологість (%) | 80,0 |
Кальцій (%) | 0,13 |
Фосфор (%) | 0,12 |
Вітамін A (МО / кг) | 500,0 |
Таурин (мг / кг) | 1.250,0 |
Лютеїн (мг / кг) | 1,2 |
Харчові волокна (%) | 1,2 |
Лінолева кислота (%) | 0,7 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 0,9 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,3 |
Біотин (МО / кг) | 0,07 |
Вітамін C (мг / кг) | 50,0 |
Вітамін E (мг / кг) | 120,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,14 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3,7 |
Метіонін + Цистин (%) | 0,26 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 819,5 |
DL-метіонін (%) | 0,15 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал / кг) | 880,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,016 |
Натрій (%) | 0,1 |
Залізо (мг / кг) | 35,0 |
Марганець (мг / кг) | 3,0 |
Цинк (мг / кг) | 20,0 |
Йод (мг / кг) | 0,2 |
Селен (мг / кг) | 0,2 |
Калій (%) | 0,28 |
Мідь (мг / кг) | 4,0 |
Вітамін | Кількість |
Фолієва кислота (мг / кг) | 0,6 |
Холін (мг / кг) | 660,0 |
Вітамін В1 (тіамін) (мг / кг) | 40,0 |
Вітамін В2 (рибофлавін) (мг / кг) | 5,0 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 9,0 |
Вітамін В3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 35,0 |
Вітамін В6 (піридоксин) (мг / кг) | 2,0 |
Вітамін D3 (МО / кг) | 250,0 |
Вітамін В12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,025 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 0,5 |
L-лізин (%) | 0,5 |
Рекомендований добовий раціон. Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | павуковий | 1 пауч + сухий корм (г) |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4+1/2 | 90-105 |
Відгуки покупців:
АВТОРИЗУВАТИ
або
Що дає підписка на розсилку?
АВТОРИЗУВАТИ
або