Знижки до 10%
Доставка по Україні
Нам довіряють
Офіційно
Доставка
По Україні
У відділення або кур'єром Нова Пошта безкоштовно при замовленні від 1500 грн
У поштомат безкоштовно від 1000 грн
По Одесі
Безкоштовна достака до дверей при замовленні від 700 грн
Оплата
Повернення
Повернення та обмін протягом 14 днів
Умови доставки та оплати
Характеристика:
Країна виробник: Франція, Польща
Бренд: Роял Канін
Категорія: Консерви
Вік кішки: Дорослі кішки
Клас корму: Супер-преміум
Упаковка: М'яка упаковка
Повнораціонний вологий корм для кішок старше 1 року (тонкі шматочки в соусі), 85гр
Формула відповідає макроелементному профілю, який віддають перевагу дорослі коти
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи
Допомагає зберегти ідеальну вагу
М'ясо і м'ясні субпродукти, риба і Рибні субпродукти, злаки, екстракт білків рослинного походження, продукти рослинного походження, мінеральні речовини.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 12,0 |
Жир (%) | 2,8 |
Сира зола (%) | 1,7 |
Крохмаль (%) | 2,8 |
Сира клітковина (%) | 0,6 |
Вологість (%) | 79,5 |
Кальцій (%) | 0,22 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Вітамін A (МО / кг) | 350,0 |
Таурин (мг / кг) | 0,1 |
Харчові волокна (%) | 1,2 |
Лінолева кислота (%) | 0,35 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 0,6 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,1 |
Біотин (мг / кг) | 0,08 |
Вітамін E (мг / кг) | 60,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,07 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3,4 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 777,0 |
DL-метіонін (%) | 0,17 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал / кг) | 860,0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал / кг) | 860,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,02 |
Натрій (%) | 0,17 |
Залізо (мг / кг) | 40,0 |
Марганець (мг / кг) | 6,0 |
Цинк (мг / кг) | 25,0 |
Йод (мг / кг) | 0,5 |
Селен (мг / кг) | 0,045 |
Калій (%) | 0,15 |
Мідь (мг / кг) | 5,0 |
Хлорид (%) | 0,14 |
Вітамін | Кількість |
Фолієва кислота (мг / кг) | 0,5 |
Холін (мг / кг) | 600,0 |
Вітамін В1 (тіамін) (мг / кг) | 3,0 |
Вітамін В2 (рибофлавін) (мг / кг) | 2,0 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 9,0 |
Вітамін В3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 10,0 |
Вітамін В6 (піридоксин) (мг / кг) | 0,6 |
Вітамін D3 (МО / кг) | 140,0 |
Вітамін В12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,02 |
Рекомендований добовий раціон. Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | павуковий | 1 пауч + сухий корм (г) |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4 | 90-110 |
Відгуки покупців:
Елена
Наш котейка оочень любит этот паштет, отдельное спасибо за акционные предложения!!!
12 июля 2020
Александра
Мурчик Британская короткошерстная
Любимый паштет нашего привереды, кушает только его !)
07 ноября 2019
Для того щоб залишити відгук необхідно
або
Відгуки покупців:
Що дає підписка на розсилку?
Відгуки покупців:
Елена
Наш котейка оочень любит этот паштет, отдельное спасибо за акционные предложения!!!
12 июля 2020
Александра
Мурчик Британская короткошерстная
Любимый паштет нашего привереды, кушает только его !)
07 ноября 2019
Для того щоб залишити відгук необхідно
або
Відгуки покупців: