Знижки до 10%
Доставка по Україні
Нам довіряють
Офіційно
Доставка
По Україні
Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
Кур'єром Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
По Одесі
Безкоштовна кур'єрська достака до дверей при замовленні від 700 грн
Оплата
Повернення
Повернення та обмін протягом 14 днів
Умови доставки та оплати
Характеристика:
Країна виробник: Франція, Польща
Бренд: Роял Канін
Категорія: Лікувальний корм
Упаковка: Сухий корм
Показання: Захворювання шлунково-кишкового тракту
Gastrointestinal - це повнораціонний дієтичний корм для кішок. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, в період реабілітації та одужання.
Високо засвоювана формула зі збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримки здорового травлення і кишкового транзиту.
Високий рівень енергії забезпечує зменшення обсягу необхідної порції корму і знижує навантаження на травну систему..
Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.ровлению.
Дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, рослинна клітковина, пшенична клейковина*, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, яєчний порошок, буряковий жом, риб'ячий жир, дріжджі, соєва олія, фруктоолігосахариди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P.-білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 32,0 |
Жир (%) | 22,0 |
Сира зола (%) | 8,5 |
Крохмаль (%) | 20,9 |
Сира клітковина (%) | 5,2 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,04 |
Фосфор (%) | 1,01 |
Вітамін A (МО / кг) | 240,0 |
Таурин (мг / кг) | 2.100,0 |
Лютеїн (мг / кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 11,1 |
Лінолева кислота (%) | 4,06 |
Арахідонова кислота (%) | 0,1 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 4,31 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,75 |
Біотин (мг / кг) | 3,22 |
Вітамін C (мг / кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг / кг) | 600,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,31 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 26,8 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,66 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 3.928,0 |
DL-метіонін (%) | 1,15 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал / кг) | 4.075,92 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,06 |
Натрій (%) | 0,6 |
Залізо (мг / кг) | 203,0 |
Марганець (мг / кг) | 61,0 |
Цинк (мг / кг) | 189,0 |
Йод (мг / кг) | 2,7 |
Селен (мг / кг) | 0,32 |
Калій (%) | 1,0 |
Мідь (мг / кг) | 15,0 |
Хлорид (%) | 1,04 |
Вітамін | Кількість |
---|---|
Фолієва кислота (мг / кг) | 12,1 |
Холін (мг / кг) | 2.300,0 |
Вітамін В1 (тіамін) (мг / кг) | 14,3 |
Вітамін В2 (рибофлавін) (мг / кг) | 51,3 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 57,1 |
Вітамін В3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 162,6 |
Вітамін В6 (піридоксин) (мг / кг) | 42,3 |
Вітамін D3 (МО / кг) | 800,0 |
Вітамін В12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,15 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,73 |
L-лізин (%) | 1,31 |
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах і мірних склянках. Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Доросла кішка | |||||||||||
Вага кішки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||||||||
грам | склянка | грам | склянка | грам | склянка | |||||||
2 кг | 37 г | 3/8 ст | 31 г | 2/8 ст | - | - | ||||||
3 кг | 50 г | 4/8 ст | 42 г | 3/8 ст | - | - | ||||||
4 кг | 61 г | 5/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 41 г | 3/8 ст | ||||||
5 кг | 72 г | 5/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | ||||||
6 кг | 82 г | 6/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 54 г | 4/8 ст | ||||||
7 кг | - | - | 76 г | 6/8 ст | 61 г | 5/8 ст | ||||||
8 кг | - | - | 84 г | 6/8 ст | 67 г | 5/8 ст | ||||||
9 кг | - | - | 91 г | 7/8 ст | 73 г | 6/8 ст | ||||||
10 кг | - | - | 98 г | 7/8 ст | 78 г | 6/8 ст | ||||||
Кошеня | ||||||||||||
6 місяців | 7 місяців | 8 місяців | 9 місяців | 10, 11 місяців | 12 місяців | |||||||
Вага кішки | грам | склянка | грам | склянка | грам | склянка | грам | склянка | грам | склянка | грам | склянка |
3 кг | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст |
4 кг | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 70 г | 5/8 ст |
5 кг | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 81 г | 6/8 ст |
8 кг | 109 г | 1 ст | 110 г | 1 ст | 113 г | 1 + 1/8 ст | 113 г | 1 + 1/8 ст | 114 г | 1 + 1/8 ст | 114 г | 1 + 1/8 ст |
Відгуки покупців:
Анжела
Понтик Сибирская
Эти кормом нормализую проблемы ЖКТ у кошек своего приютика. Отлично помогает, просто отлично. Рекомендую
16 декабря 2022
Виктория
Наш доктор приписал это коту. Был ужасный гнилой запах из рта кота. Кормила этим кормом 10 дней и все прошло. Коту стало лучше. Советую.
21 сентября 2021
Снежана
Красавчик Британская короткошерстная
Корм не плохой. Моя Дуся отдает предпочтение ему, даже перед мясным в соусе.
17 сентября 2021
Ирина
Мишель Мейн-кун
У нас больной желудок. Купила корм по назначению врача. Прошла всего неделя, я уже вижу у кошки улучшения. Кушает много и с большим аппетитом! Взяла по скидке: 2кг + 400гр. Очень выгодно получается и думаю, хватит на долго. Спасибо!
01 июня 2021
АВТОРИЗУВАТИ
або
Що дає підписка на розсилку?
Відгуки покупців:
Анжела
Понтик Сибирская
Эти кормом нормализую проблемы ЖКТ у кошек своего приютика. Отлично помогает, просто отлично. Рекомендую
16 декабря 2022
Виктория
Наш доктор приписал это коту. Был ужасный гнилой запах из рта кота. Кормила этим кормом 10 дней и все прошло. Коту стало лучше. Советую.
21 сентября 2021
Снежана
Красавчик Британская короткошерстная
Корм не плохой. Моя Дуся отдает предпочтение ему, даже перед мясным в соусе.
17 сентября 2021
Дивитися все (4)
АВТОРИЗУВАТИ
або