Знижки до 10%
Доставка по Україні
Нам довіряють
Офіційно
Доставка
По Україні
Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
Кур'єром Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
По Одесі
Безкоштовна кур'єрська достака до дверей при замовленні від 700 грн
Оплата
Повернення
Повернення та обмін протягом 14 днів
Умови доставки та оплати
Характеристика:
Країна виробник: Франція, Польща
Бренд: Роял Канін
Категорія: Лікувальний корм
Упаковка: Сухий корм
Показання: Кастровані і стерилізовані, Для літніх
Royal Canin Mature Consult feline-сухий корм для кішок старше 7 років, без видимих ознак старіння.
Показання:
Вік може чинити негативний вплив на роботу життєво важливих систем, включаючи нирки. Формула включає спеціально підібрані поживні речовини, які сприяють підтримці життєвого тонусу кішки.
Комплекс антиоксидантів допомагає нейтралізувати вільні радикали і сприяє захисту тканин і клітин від пошкоджень.
Адаптований вміст енергії задовольняє потреби активних котів старшого віку.
Ця дієта сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливої для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
Дегідратовані білки тваринного походження (птиця), Кукурудза, пшенична клейковина*, рис,рослинна клітковина, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження смакоароматичні добавки), пшениця, екстракт цикорію, тваринні жири, риб'ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, фруктоолігосахариди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P.-білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 36,0 |
Жир (%) | 10,0 |
Сира зола (%) | 7,4 |
Крохмаль (%) | 27,9 |
Сира клітковина (%) | 5,4 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,02 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Вітамін A (МО / кг) | 240,0 |
Таурин (мг / кг) | 2.100,0 |
L-карнітин (мг / кг) | 200,0 |
Лютеїн (мг / кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 13,2 |
Лінолева кислота (%) | 2,37 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамін + хондроїтин (мг / кг) | 500,0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,52 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,73 |
Біотин (мг / кг) | 3,13 |
Глюкозаміну хлорид (мг / кг) | 495,0 |
Вітамін C (мг / кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг / кг) | 500,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,42 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 35,7 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,38 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 3.359,5 |
DL-метіонін (%) | 0,76 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал / кг) | 3,599,0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал / кг) | 3,598,78 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,06 |
Натрій (%) | 0,7 |
Залізо (мг / кг) | 162,0 |
Марганець (мг / кг) | 73,0 |
Цинк (мг / кг) | 216,0 |
Йод (мг / кг) | 5,0 |
Селен (мг / кг) | 0,29 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг / кг) | 15,0 |
Хлорид (%) | 1,29 |
Вітамін | Кількість |
Фолієва кислота (мг / кг) | 12,0 |
Холін (мг / кг) | 2,500,0 |
Вітамін В1 (тіамін) (мг / кг) | 13,0 |
Вітамін В2 (рибофлавін) (мг / кг) | 46,9 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 53,1 |
Вітамін В3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 145,3 |
Вітамін В6 (піридоксин) (мг / кг) | 40,7 |
Вітамін D3 (МО / кг) | 800,0 |
Вітамін В12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,76 |
L-лізин (%) | 1,1 |
Рекомендований добовий раціон вказано в грамах і мірних склянках. Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | Недостатній | Нормальний | ||
2 кг | 42г | 4/8 ст | 35 г | 3/8 ст |
3 кг | 56г | 5/8 ст | 47 г | 4/8 ст |
4 кг | 69 г | 6/8 ст | 58 г | 5/8 ст |
5 кг | 81 г | 7/8 ст | 68 г | 6/8 ст |
6 кг | 92 г | 1 ст | 77 г | 7/8 ст |
7 кг | 103 г | 1 + 1/8 ст | 86 г | 1 ст |
8 кг | 113 г | 1 + 2/8 ст | 95 г | 1 ст |
9 кг | 123 г | 1 + 3/8 ст | 103 г | 1 + 1/8 ст |
10 кг | 133 г | 1 + 4/8 ст | 111 г | 1 + 2/8 ст |
Змішування продуктів | ||||
Вага кішки | Недостатній | Нормальний | ||
1 пауч Senior consult Staгe 1 + сухий | 1 пауч Senior consult Staгe 1 + сухий | |||
2 кг | 19 г | 2/8 ст | 12 г | 1/8 ст |
3 кг | 33 г | 3/8 ст | 24 г | 2/8 ст |
4 кг | 46 г | 4/8 ст | 34 г | 3/8 ст |
5 кг | 58 г | 5/8 ст | 44 г | 4/8 ст |
6 кг | 69 г | 6/8 ст | 54 г | 5/8 ст |
7 кг | 80 г | 7/8 ст | 63 г | 6/8 ст |
8 кг | 90 г | 1 ст | 71 г | 6/8 ст |
9 кг | 100 г | 1 + 1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
10 кг | 110 г | 1 + 2/8 ст | 87 г | 1 ст |
Відгуки покупців:
Юлия
корм этой линейки кушает с 6 лет, сейчас моему коту 18 лет и решили перейти на этот, нам подходит.
14 июня 2021
Анна
Шнапс Сиамская
По совету ветеринара перешли на Royal Canin Senior Consult Stage 1 Feline сухой.Результат не заставил себя ждать- пищеварение и общее состояние котика заметно улучшилось! Корм в магазине качественный, свежий! Котик доволен!!!
06 ноября 2020
АВТОРИЗУВАТИ
або
Що дає підписка на розсилку?
Відгуки покупців:
Юлия
корм этой линейки кушает с 6 лет, сейчас моему коту 18 лет и решили перейти на этот, нам подходит.
14 июня 2021
Анна
Шнапс Сиамская
По совету ветеринара перешли на Royal Canin Senior Consult Stage 1 Feline сухой.Результат не заставил себя ждать- пищеварение и общее состояние котика заметно улучшилось! Корм в магазине качественный, свежий! Котик доволен!!!
06 ноября 2020
АВТОРИЗУВАТИ
або