Знижки до 10%
Доставка по Україні
Нам довіряють
Офіційно
Доставка
По Україні
У відділення або кур'єром Нова Пошта безкоштовно при замовленні від 1500 грн
У поштомат безкоштовно від 1000 грн
По Одесі
Безкоштовна достака до дверей при замовленні від 700 грн
Оплата
Повернення
Повернення та обмін протягом 14 днів
Умови доставки та оплати
Характеристика:
Країна виробник: Нідерланди
Бренд: Хіллс
Категорія: Лікувальний корм
Упаковка: Сухий корм
Показання: Захворювання нирок і сечовивідної системи
Prescription Diet™ Canine u / d™ був спеціально розроблений для дієтотерапії собак із захворюваннями нижнього відділу сечовивідних шляхів, на термінальній стадії ниркової недостатності і при накопиченні міді в печінці.
Для отримання додаткової інформації зверніться до Вашого ветеринарного лікаря.
Мелений рис, кукурудзяний крохмаль, тваринний жир, сухе ціле яйце, целюлоза, дигест, рослинна олія, калію цитрат, кальцію карбонат, сіль, L-карнітин додатковий, калію хлорид, таурин, L-триптофан, вітаміни і мікроелементи. Містить схвалені ЄС антиоксиданти.
У кормі | По сухій речовині | На 100 ккал МЕ | |
Протеїн | 10.1 % | 10.9 % | 2,50 г |
Жир | 18.9 % | 20,5 % | 4.70 г |
Вуглевод | 58.3 % | 63.0 % | 14.6 г |
Клітковина (сира) | 2.40 % | 2.60 % | 0.60 г |
Волога | 7,50 % | - | 1.90 г |
Кальцій | 0.27 % | 0.29 % | 68.0 мг |
Фосфор | 0.18 % | 0.20 % | 45.0 мг |
Натрій | 0.22 % | 0.24 % | 55.0 мг |
Калій | 0,57 % | 0.62 % | 143 мг |
Магній | 0.05 % | 0.05 % | 12.0 мг |
Хлорид | 0,55 % | 0.60 % | 138 мг |
Сірка | 0.22 % | 0.24 % | 54.0 мг |
Гідроксипролін | 0 % | 0 % | 0 мг |
Мідь | 2.20 мг / кг | 2.40 мг / кг | 0.06 мг |
Сульфоамінокислоти | 0,53 % | 0,57 % | 133 мг |
Омега - 3 ЖК | 0,57 % | 0.62 % | 143 мг |
Омега - 6 ЖК | 3.02 % | 3.27 % | 755 мг |
Таурин | 0.10 % | 0.10 % | 24.0 мг |
L-карнітин | 310 мг / кг | 335 мг / кг | 8 мг |
Вітамін A | 12800 МО / кг | 13838 МО / кг | 320 МО |
Вітамін D | 650 МО / кг | 703 МО / кг | 16.0 МО |
Вітамін E | 600 мг / кг | 649 мг / кг | 15.0 мг |
Бета-каротин | 1,50 мг / кг | 1.60 мг / кг | 0.04 мг |
Вага тіла, кг | Сухий корм, г |
2,50 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 185 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 375 - 515 |
50 | 440 - 610 |
Більше 60 | 9 - 11 / кг |
Відгуки покупців:
Для того щоб залишити відгук необхідно
або
Відгуки покупців:
Що дає підписка на розсилку?
Для того щоб залишити відгук необхідно
або
Відгуки покупців: