Знижки до 10%
Доставка по Україні
Нам довіряють
Офіційно
Доставка
По Україні
Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
Кур'єром Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
По Одесі
Безкоштовна кур'єрська достака до дверей при замовленні від 700 грн
Оплата
Повернення
Повернення та обмін протягом 14 днів
Умови доставки та оплати
Характеристика:
Країна виробник: Франція, Польща
Бренд: Роял Канін
Категорія: Сухий корм
Вік собаки: Цуценя
Розмір породи: Малий
Клас корму: Супер-преміум
Смак: Курка
Повнораціонний корм для цуценят породи чихуахуа у віці до 8 місяців.
Завдяки добірним натуральним ароматам і спеціально адаптованої текстурою і розміром крокет, корм володіє максимальною апетитністю навіть для самих маленьких і вибагливих цуценят чихуахуа.
Корм знижує обсяг і послаблює неприємний запах екскрементів цуценя породи чихуахуа.
Формула допомагає підтримувати природні механізми захисту цуценя породи чихуахуа.
Розмір крокети ідеально підходить для крихітних щелеп цуценя чихуахуа.
Дегідратовані білки тваринного походження (птиця), рис, тваринні жири, Кукурудза, ізолят рослинних білків*, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, соєва олія, риб'ячий жир, рослинна клітковина, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P.-білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 30,0 |
Жир (%) | 20,0 |
Сира зола (%) | 6,6 |
Крохмаль (%) | 26,3 |
Сира клітковина (%) | 2,0 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,15 |
Фосфор (%) | 0,91 |
Вітамін A (МО / кг) | 290,0 |
Таурин (мг / кг) | 0,2 |
L-карнітин (мг / кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг / кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,6 |
Лінолева кислота (%) | 3,41 |
Арахідонова кислота (%) | 0,09 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,64 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,7 |
Біотин (мг / кг) | 2,92 |
Вітамін C (мг / кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг / кг) | 600,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,9 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,05 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 3.866,5 |
DL-метіонін (%) | 0,62 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал / кг) | 4.072,0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал / кг) | 4.072,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,35 |
Залізо (мг / кг) | 221,0 |
Марганець (мг / кг) | 76,0 |
Цинк (мг / кг) | 229,0 |
Йод (мг / кг) | 5,6 |
Селен (мг / кг) | 0,35 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг / кг) | 15,0 |
Хлорид (%) | 0,5 |
Вітамін | Кількість |
Фолієва кислота (мг / кг) | 13,0 |
Холін (мг / кг) | 20,0 |
Вітамін В1 (тіамін) (мг / кг) | 25,7 |
Вітамін В2 (рибофлавін) (мг / кг) | 46,2 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 138,0 |
Вітамін В3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 459,0 |
Вітамін В6 (піридоксин) (мг / кг) | 72,0 |
Вітамін D3 (МО / кг) | 800,0 |
Вітамін В12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,7 |
L-лізин (%) | 1,16 |
Вага дорослої пес |
1 кг | 2 кг | 3,5 кг | |||
1 місяць | 26 г | 2/8 ст | 41 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст |
2 місяці | 29 г | 3/8 ст | 49 г | 4/8 ст | 71 г | 6/8 ст |
3 місяці | 32 г | 3/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 80 г | 7/8 ст |
4 місяці | 33 г | 3/8 ст | 56 г | 5/8 ст | 84 г | 1 ст |
5 місяців | 33 г | 3/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 84 г | 1 ст |
6 місяців | 28 г | 3/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 76 г | 7/8 ст |
7 місяців | 24 г | 2/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 68 г | 6/8 ст |
8 місяців | 24 г | 2/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст |
Відгуки покупців:
Анна
Отличный корм! Наш малыш оценил)
31 марта 2020
АВТОРИЗУВАТИ
або
Що дає підписка на розсилку?
Відгуки покупців:
Анна
Отличный корм! Наш малыш оценил)
31 марта 2020
АВТОРИЗУВАТИ
або