Знижки до 10%
Доставка по Україні
Нам довіряють
Офіційно
Зареєструйтеся та отримайте знижку вже на перше замовлення
Доставка
По Україні
Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
Кур'єром Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
По Одесі
Безкоштовна кур'єрська достака до дверей при замовленні від 700 грн
Оплата
Повернення
Повернення та обмін протягом 14 днів
Умови доставки та оплати
Характеристика:
Країна виробник: Франція, Польща
Бренд: Роял Канін
Категорія: Сухий корм
Вік собаки: Цуценя
Розмір породи: Великий
Клас корму: Супер-преміум
Смак: Курка
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак дуже великих розмірів (вага дорослої собаки більше 45 кг) з 8 до 18/24 місяців.
Формула з вмістом високоякісних білків L. I. P, а також пребіотиків - фруктоолігосахаридів і маннановых олігосахаридів надає сприятливу дію на травну систему і підтримує оптимальну консистенцію стільця.
Оптимальна кількість білка і L-карнітину забезпечують набір м'язової маси цуценят собак дуже великих розмірів у другій фазі росту (з 8 місяців).
Раціон сприяє гарній мінералізації скелета у цуценят собак дуже великих розмірів завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальцію і фосфору), сприяє підтримці здоров'я кісток і суглобів.
Сприяє підтримці природних механізмів захисту організму цуценя завдяки завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і наявності манноолігосахаридів.
Дегідратовані білки тваринного походження (птах), рис, кукурудза, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P.-білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 31,0 |
Жир (%) | 16,0 |
Сира зола (%) | 8,0 |
Крохмаль (%) | 28,8 |
Сира клітковина (%) | 1,3 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Вітамін A (МО / кг) | 190,0 |
Таурин (мг / кг) | 0,19 |
L-карнітин (мг / кг) | 300,0 |
Лютеїн (мг / кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,7 |
Лінолева кислота (%) | 2,86 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Глюкозамін + хондроїтин (мг / кг) | 500,0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,04 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,64 |
Біотин (мг / кг) | 1,16 |
Глюкозаміну хлорид (мг / кг) | 495,0 |
Вітамін C (мг / кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг / кг) | 500,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34,2 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,27 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 3.642,0 |
DL-метіонін (%) | 0,83 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал / кг) | 3.891,0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал / кг) | 3.891,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,08 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг / кг) | 280,0 |
Марганець (мг / кг) | 82,0 |
Цинк (мг / кг) | 249,0 |
Йод (мг / кг) | 6,0 |
Селен (мг / кг) | 0,34 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг / кг) | 15,0 |
Хлорид (%) | 0,55 |
Вітамін | Кількість |
Фолієва кислота (мг / кг) | 0,9 |
Холін (мг / кг) | 20,0 |
Вітамін В1 (тіамін) (мг / кг) | 4,5 |
Вітамін В2 (рибофлавін) (мг / кг) | 4,1 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 27,2 |
Вітамін В3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 16,1 |
Вітамін В6 (піридоксин) (мг / кг) | 8,8 |
Вітамін D3 (МО / кг) | 1.100,0 |
Вітамін В12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,08 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,79 |
L-лізин (%) | 1,55 |
Вага дорослої собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | |||||||||||
8 місяців | 597 г | 6 + 7/8 ст | 648 г | 7 + 4/8 ст | 697 г | 8 + 1/8 ст | 745 г | 8 + 5/8 ст | 791 г | 9 + 1/8 ст | 837 г | 9 + 6/8 ст | 882 г | 10 + 2/8 ст | 925 г | 10 + 6/8 ст | 968 г | 11 + 2/8 ст | 1010 г | 11 + 6/8 ст | 1052 р | 12 + 1/8 ст |
9 місяців | 557 г | 6 + 4/8 ст | 608 г | 7 ст | 656 г | 7 + 5/8 ст | 701 г | 8 + 1/8 ст | 745 г | 8 + 5/8 ст | 834 г | 9 + 5/8 ст | 878 г | 10 + 1/8 ст | 924 г | 10 + 6/8 ст | 967 р | 11 + 2/8 ст | 1010 г | 11 + 5/8 ст | 1051 р | 12 + 1/8 ст |
10 місяців | 521 г | 6 ст | 570 г | 6 + 5/8 ст | 615 г | 7 + 1/8 ст | 658 г | 7 + 5/8 ст | 698 г | 8 + 1/8 ст | 786 г | 9 + 1/8 ст | 828 г | 9 + 5/8 ст | 886 г | 10 + 2/8 ст | 928 г | 10 + 6/8 ст | 968 г | 11 + 2/8 ст | 1008 г | 11 + 5/8 ст |
11 місяців | 476 г | 5 + 4/8 ст | 530 г | 6 + 1/8 ст | 573 г | 6 + 5/8 ст | 613 г | 7 + 1/8 ст | 651 г | 7 + 4/8 ст | 735 г | 8 + 4/8 ст | 774 г | 9 ст | 838 г | 9 + 6/8 ст | 916 г | 10 + 1/8 ст | 916 г | 10 + 5/8 ст | 953 г | 11 ст |
12 місяців | 434 г | 5 ст | 499 г | 5 + 6/8 ст | 538 г | 6 + 2/8 ст | 574 г | 6 + 5/8 ст | 609 г | 7 ст | 685 г | 7 + 7/8 ст | 721 г | 8 + 3/8 ст | 793 г | 9 + 1/8 ст | 868 г | 9 + 5/8 ст | 868 г | 10 ст | 903 г | 10 + 4/8 ст |
13 місяців | 431 г | 5 ст | 468 г | 5 + 3/8 ст | 504 г | 5 + 7/8 ст | 538 г | 6 + 2/8 ст | 571 г | 6 + 5/8 ст | 643 г | 7 + 4/8 ст | 677 г | 7 + 7/8 ст | 748 г | 8 + 5/8 ст | 817 г | 9 ст | 817 г | 9 + 4/8 ст | 851 г | 9 + 7/8 ст |
14 місяців | 426 г | 4 + 7/8 ст | 465 г | 5 + 3/8 ст | 501 г | 5 + 6/8 ст | 535 г | 6 + 2/8 ст | 568 г | 6 + 5/8 ст | 604 г | 7 ст | 636 г | 7 + 3/8 ст | 703 г | 8 + 1/8 ст | 768 г | 8 + 4/8 ст | 768 г | 8 + 7/8 ст | 800 г | 9 + 2/8 ст |
16 місяців | Giant Adult | Giant Adult | 461 г | 5 + 3/8 ст | 497 г | 5 + 6/8 ст | 532 г | 6 + 1/8 ст | 565 г | 6 + 4/8 ст | 600 г | 7 ст | 632 г | 7 + 2/8 ст | 665 г | 7 + 6/8 ст | 727 г | 8 ст | 727 г | 8 + 3/8 ст | 757 г | 8 + 6/8 ст |
18 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 493 г | 5 + 6/8 ст | 529 г | 6 + 1/8 ст | 561 г | 6 + 4/8 ст | 598 г | 6 + 7/8 ст | 629 г | 7 + 2/8 ст | 663 г | 7 + 5/8 ст | 724 г | 8 ст | 724 г | 8 + 3/8 ст | 754 г | 8 + 6/8 ст |
20 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 596 г | 6 + 7/8 ст | 627 г | 7 + 2/8 ст | 661 г | 7 + 5/8 ст | 722 г | 8 ст | 722 г | 8 + 3/8 ст | 752 г | 8 + 6/8 ст |
22 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 658 г | 7 + 5/8 ст | 719 г | 8 ст | 719 г | 8 + 3/8 ст | 749 г | 8 + 6/8 ст |
Відгуки покупців:
АВТОРИЗУВАТИ
або
Що дає підписка на розсилку?
АВТОРИЗУВАТИ
або