Скидки до 10%
Доставка по Украине
Нам доверяют
Официально
Доставка
По Украине
В отделение или курьером Новая Почта бесплатно при заказе от 1500 грн
В почтомат бесплатно от 1000 грн
По Одессе
Бесплатная достака до двери при заказе от 700 грн
Оплата
Возврат
Возврат и обмен в течение 14 дней
Условия доставки и оплаты
Характеристики:
Страна производитель: Франция, Польша
Торговая марка: Royal Canin
Категория: Консервы
Возраст кошки: Взрослые кошки
Класс корма: Супер-премиум
Особые потребности: Привередливые
Упаковка: Мягкая упаковка
Полнорационный влажный корм для взрослых котов, стимулирующий нюховые рецепторы.
Стимулирует нюховые рецепторы у котов.
Качество жизни котов повышается, если рацион обеспечивает сенсорные вариации. ROYAL CANIN® SENSORY стимулирует органы чувств котов и улучшает их ощущения во время приема корма. Стимулирует распознавание уникальных текстур.
Формула соответствует оптимальному макронутриентному профилю, которому взрослые коты инстинктивно отдают предпочтение.
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
Мясо и субпродукты животного происхождения, рыба и рыбные субпродукты, экстракты растительных протеинов, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, дрожжи, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
Белки (%) | 10,5 |
Жиры (%) | 2,8 |
Cырая зола (%) | 1,5 |
Крахмал (%) | 2,8 |
Сырая клетчатка (%) | 0,5 |
Влажность (%) | 79,5 |
Кальций (%) | 0,22 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Витамин A (МЕ/кг) | 350,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,1 |
Пищевые волокна (%) | 1,2 |
Линолевая кислота (%) | 0,35 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,6 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,1 |
Биотин (мг/кг) | 0,08 |
Витамин E (мг/кг) | 60,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,07 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3,4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 777,0 |
DL-метионин (%) | 0,17 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 860,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 860,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,02 |
Натрий (%) | 0,17 |
Железо (мг/кг) | 40,0 |
Марганец (мг/кг) | 6,0 |
Цинк (мг/кг) | 25,0 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,045 |
Калий (%) | 0,15 |
Медь (мг/кг) | 5,0 |
Хлориды (%) | 0,14 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
Холин (мг/кг) | 600,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 9,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0,6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 140,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4 | 90-110 |
Отзывы покупателей:
Для того, чтобы добавить отзыв, нужно
или
Отзывы покупателей:
Что даёт подписка на рассылку?
Для того, чтобы добавить отзыв, нужно
или
Отзывы покупателей: