Знижки до 10%
Доставка по Україні
Нам довіряють
Офіційно
Доставка
По Україні
Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
Кур'єром Нова Пошта безкоштовно від 1500 грн
По Одесі
Безкоштовна кур'єрська достака до дверей при замовленні від 700 грн
Оплата
Повернення
Повернення та обмін протягом 14 днів
Умови доставки та оплати
Характеристика:
Країна виробник: Німеччина
Бренд: Йозера
Категорія: Сухий корм
Вік собаки: Цуценя
Розмір породи: Середня
Клас корму: Беззерновой, Супер-преміум
Смак: Курка
Josera Dog Young Star-високоякісний корм без зернових і з смачним м'ясом птиці розроблений спеціально для цуценят і молодих собак.
Каталог Josera
Склад: Картопля сушена 44,0%; М'ясне борошно свійської птиці 28,0%; Жир свійської птиці; буряковий жом; борошно плодів ріжкового дерева; білок свійської птиці, гідролізований; картопляний білок; дріжджі; рослинний білок, гідролізований; мінерали; корінь цикорію, мелений (природне джерело інуліну) М'ясо Новозеландських зелених мідій (Pernacanaliculus), сушені.
Аналітичні показники | Впливає на | ||
Білок | 25 | % | Зростання м'язів, регенерація |
Вміст жиру | 13 | % | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
Сира клітковина | 2 | % | Травлення |
Сира зола | 7,20 | % | Забезпечення мінералами |
Кальцій | 1,40 | % | Кістки, зуби, згортання крові |
Фосфор | 0,90 | % | Кістки, зуби, рух |
Натрій | 0,40 | % | Водний і сольовий баланс |
Магній | 0,10 | % | М'язи, функції нервової системи |
Калорійність | 15,60 | МДж | |
Калорійність | 3717 | ккал |
Основні вітаміни на 1кг сухого корму | Впливає на | ||
Вітамін А | 15000 | ME | Зір, плодючість |
Вітамін D3 | 1500 | ME | Метаболізм |
Вітамін Е | 190 | мг | Захист клітин, здорова шкіра |
Вітамін В1 | 10 | мг | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
Вітамін В2 | 15 | мг | Ферменти, енергетичний обмін |
Вітамін В6 | 15 | мг | Кровотворення, білковий обмін |
Вітамін В12 | 90 | мкг | Кровотворення, зростання, білковий обмін |
Харчові добавки на 1кг сухого корму: | Впливає на | ||
Пантотенова кислота | 40 | мг | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
Ніацин | 85 | мг | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
Фолієва кислота | 4 | мг | Зростання, розвиток, кровотворення |
L-карнітин | 250 | мг | Жировий обмін |
Біотин | 900 | мкг | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
Вітамін С | 200 | мг | Водорозчинний антиоксидант |
Залізо (Сульфат заліза, моногідрат) | 200 | мг | Кровотворення, дихання, ферменти |
Цинк (Гліцин-хелат цинку, гідрат) | 160 | мг | Здорова шкіра, захист клітин |
Марганець (Оксид марганцю (II) ) | 16 | мг | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
Мідь (Гліцин-хелат міді, гідрат) | 20 | мг | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
Йод (йодат кальцію, безводний) | 2 | мг | Енергетичний обмін |
Селен (селеніт натрію) | 0,25 | мг | М'язи, захист клітин, плодючість |
Добовий раціон корму Josera Young Star, г/ 24год:
Вік собаки | 1 місяць | 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5-6 місяців | 7-12 місяців | 13-20 місяців |
10 кг | 35-70 г | 90-120 г | 135-155 г | 165-175 г | 160-185 г | - | - |
20 кг | 50-110 г | 135-165 г | 235-290 г | 305-370 г | 315-380 г | 295-355 г | - |
30 кг | 70-180 г | 185-225 г | 285-345 г | 365-440 г | 400-470 г | 390-440 г | - |
40 кг | 90-240 г | 250-305 г | 390-430 г | 400-520 г | 480-550 г | 470-530 г | - |
60 кг | 105-250 г | 285-350 г | 480-550 г | 570-705 г | 685-835 г | 785-880 г | 735-825 р |
80 кг | 140-310 г | 380-465 г | 540-635 г | 675-758 р | 835-940 г | 910-980 г | 835-880 г |
Відгуки покупців:
Алена Петровна
Локи Бигль
Когда перешли с Josera Kids на этот корм, то наш пес набрал очень вес, не знаю с кормом связано или с чем-то другим… сейчас попробуем опять поменять
24 апреля 2021
АВТОРИЗУВАТИ
або
Що дає підписка на розсилку?
Відгуки покупців:
Алена Петровна
Локи Бигль
Когда перешли с Josera Kids на этот корм, то наш пес набрал очень вес, не знаю с кормом связано или с чем-то другим… сейчас попробуем опять поменять
24 апреля 2021
АВТОРИЗУВАТИ
або